Janderson raporu: Süper Lig’de 32 maçta 6 gol — açık kaynak oyuncu analizi
Janderson, 2025-26 Süper Lig sezonunda Göztepe formasıyla 32 maça çıktı; açık kaynak istatistiklerine göre 6 gol ve 3 asistlik katkı verirken Sofascore reyting ortalaması 6,63 oldu. Aşağıdaki sekmelerde oyuncunun sezonluk sayısal çıktısı, ileri istatistikleri ve saha üzerindeki ısı haritası açık kaynak verilerine dayandırılarak özetlenir.
2025-26 Süper Lig — Genel
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Maç (ilk 11) | 32 (30) |
| Dakika | 2472 |
| Sofascore Rating | 6,63 |
| Sarı Kart | 8 |
| Kırmızı Kart | 0 |
Hücum ve Bitiricilik
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Gol | 6 |
| Penaltı Gol | 0 |
| Asist | 3 |
| xG (beklenen gol) | 8,7 |
| xA (beklenen asist) | 3,1 |
| Toplam Şut | 71 |
| İsabetli Şut | 25 |
| Gol Dönüşüm | %8 |
| Büyük Şans (kaçan) | 16 |
| Büyük Şans Yaratılan | 8 |
| Hava Topu Golü | 2 |
Pas ve Yaratıcılık
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Toplam Pas | 417 |
| Pas İsabet | %56 |
| Kilit Pas | 36 |
| Son 1/3 İsabetli Pas | 144 |
| İsabetli Orta | 7 |
| Toplam Orta | 26 |
| Uzun Top İsabet | %38 |
İkili Mücadele ve Dribling
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Kazanılan İkili | 180 |
| İkili Kazanma | %35 |
| Hava Topu Kazanma | %37 |
| Başarılı Dribling | 29 |
| Dribling İsabet | %41 |
| Top Kazanma | 78 |
| Top Çalma | 30 |
| Müdahale (interception) | 2 |
| Rakip Yarı Sahada Top Kazanma | 27 |
| Top Kaybı | 466 |

Açık kaynak ısı haritası verisine göre Janderson sezon boyunca topla en yoğun temasını hücum üçüncü bölgesinde kurdu; saha üzerindeki ağırlığın yaklaşık %62’i bu bölgede toplanıyor. Yatay eksende yoğunluk daha çok kanatlar bölgesinde öne çıkıyor. Harita, oyuncunun ortalama konumlanmasını yansıtır ve sezon içinde güncellenir.
Oyuncu Künyesi
| Künye | Bilgi |
|---|---|
| Ad | Janderson |
| Yaş | 27 |
| Uyruk | Brezilya |
| Mevki | Forvet |
| Boy | 189 cm |
| Tercih Edilen Ayak | Çift |
| Kulüp | Göztepe |
| Piyasa Değeri (Sofascore) | 4,4 milyon € |
| Sözleşme Bitişi | 30.06.2028 |
Açık Kaynak Notları
Bu rapor; Sofascore, Transfermarkt ve resmî kulüp/federasyon kaynakları gibi açık kaynaklardan derlenmiştir. İstatistikler sezon içinde değişebilir; en güncel rakamlar için Kaynakça bağlantıları esas alınmalıdır. Hiçbir veri uydurulmamış, doğrulanamayan bilgiye yer verilmemiştir.
Kaynakça
- Sofascore — Janderson: https://www.sofascore.com/player/janderson/1462989
- Transfermarkt arama: transfermarkt.com.tr