Sekou Koita raporu: Süper Lig’de 27 maçta 6 gol — açık kaynak oyuncu analizi
Sekou Koita, 2025-26 Süper Lig sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 27 maça çıktı; açık kaynak istatistiklerine göre 6 gol ve 0 asistlik katkı verirken Sofascore reyting ortalaması 6,57 oldu. Aşağıdaki sekmelerde oyuncunun sezonluk sayısal çıktısı, ileri istatistikleri ve saha üzerindeki ısı haritası açık kaynak verilerine dayandırılarak özetlenir.
2025-26 Süper Lig — Genel
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Maç (ilk 11) | 27 (22) |
| Dakika | 1732 |
| Sofascore Rating | 6,57 |
| Sarı Kart | 3 |
| Kırmızı Kart | 2 |
Hücum ve Bitiricilik
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Gol | 6 |
| Penaltı Gol | 0 |
| Asist | 0 |
| xG (beklenen gol) | 4,7 |
| xA (beklenen asist) | 1,0 |
| Toplam Şut | 39 |
| İsabetli Şut | 14 |
| Gol Dönüşüm | %15 |
| Büyük Şans (kaçan) | 2 |
| Büyük Şans Yaratılan | 2 |
| Hava Topu Golü | 1 |
Pas ve Yaratıcılık
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Toplam Pas | 355 |
| Pas İsabet | %71 |
| Kilit Pas | 24 |
| Son 1/3 İsabetli Pas | 86 |
| İsabetli Orta | 4 |
| Toplam Orta | 13 |
| Uzun Top İsabet | %57 |
İkili Mücadele ve Dribling
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Kazanılan İkili | 97 |
| İkili Kazanma | %46 |
| Hava Topu Kazanma | %35 |
| Başarılı Dribling | 19 |
| Dribling İsabet | %58 |
| Top Kazanma | 47 |
| Top Çalma | 22 |
| Müdahale (interception) | 6 |
| Rakip Yarı Sahada Top Kazanma | 7 |
| Top Kaybı | 197 |

Açık kaynak ısı haritası verisine göre Sekou Koita sezon boyunca topla en yoğun temasını orta sahada kurdu; saha üzerindeki ağırlığın yaklaşık %52’i bu bölgede toplanıyor. Yatay eksende yoğunluk daha çok merkez bölgesinde öne çıkıyor. Harita, oyuncunun ortalama konumlanmasını yansıtır ve sezon içinde güncellenir.
Oyuncu Künyesi
| Künye | Bilgi |
|---|---|
| Ad | Sekou Koita |
| Yaş | 26 |
| Uyruk | Mali |
| Mevki | Forvet |
| Boy | 173 cm |
| Tercih Edilen Ayak | Sol |
| Kulüp | Gençlerbirliği |
| Piyasa Değeri (Sofascore) | 2,4 milyon € |
| Sözleşme Bitişi | 30.06.2026 |
Açık Kaynak Notları
Bu rapor; Sofascore, Transfermarkt ve resmî kulüp/federasyon kaynakları gibi açık kaynaklardan derlenmiştir. İstatistikler sezon içinde değişebilir; en güncel rakamlar için Kaynakça bağlantıları esas alınmalıdır. Hiçbir veri uydurulmamış, doğrulanamayan bilgiye yer verilmemiştir.
Kaynakça
- Sofascore — Sekou Koita: https://www.sofascore.com/player/sekou-koita/822710
- Transfermarkt arama: transfermarkt.com.tr