Cengiz Ünder raporu: 5 gol 3 asist, ısı haritası — açık kaynak oyuncu analizi
Cengiz Ünder, 2025-26 Süper Lig sezonunda Beşiktaş JK formasıyla 27 maça çıktı; açık kaynak istatistiklerine göre 5 gol ve 3 asistlik katkı verirken Sofascore reyting ortalaması 6,81 oldu. Aşağıdaki sekmelerde oyuncunun sezonluk sayısal çıktısı, ileri istatistikleri ve saha üzerindeki ısı haritası açık kaynak verilerine dayandırılarak özetlenir.
2025-26 Süper Lig — Genel
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Maç (ilk 11) | 27 (14) |
| Dakika | 1183 |
| Sofascore Rating | 6,81 |
| Sarı Kart | 3 |
| Kırmızı Kart | 0 |
Hücum ve Bitiricilik
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Gol | 5 |
| Penaltı Gol | 1 |
| Asist | 3 |
| xG (beklenen gol) | 5,8 |
| xA (beklenen asist) | 3,4 |
| Toplam Şut | 42 |
| İsabetli Şut | 18 |
| Gol Dönüşüm | %12 |
| Büyük Şans (kaçan) | 6 |
| Büyük Şans Yaratılan | 7 |
| Hava Topu Golü | 1 |
Pas ve Yaratıcılık
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Toplam Pas | 422 |
| Pas İsabet | %84 |
| Kilit Pas | 26 |
| Son 1/3 İsabetli Pas | 153 |
| İsabetli Orta | 16 |
| Toplam Orta | 75 |
| Uzun Top İsabet | %32 |
İkili Mücadele ve Dribling
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Kazanılan İkili | 48 |
| İkili Kazanma | %52 |
| Hava Topu Kazanma | %59 |
| Başarılı Dribling | 11 |
| Dribling İsabet | %50 |
| Top Kazanma | 42 |
| Top Çalma | 13 |
| Müdahale (interception) | 7 |
| Rakip Yarı Sahada Top Kazanma | 6 |
| Top Kaybı | 174 |

Açık kaynak ısı haritası verisine göre Cengiz Ünder sezon boyunca topla en yoğun temasını hücum üçüncü bölgesinde kurdu; saha üzerindeki ağırlığın yaklaşık %48’i bu bölgede toplanıyor. Yatay eksende yoğunluk daha çok kanatlar bölgesinde öne çıkıyor. Harita, oyuncunun ortalama konumlanmasını yansıtır ve sezon içinde güncellenir.
Oyuncu Künyesi
| Künye | Bilgi |
|---|---|
| Ad | Cengiz Ünder |
| Yaş | 28 |
| Uyruk | Türkiye |
| Mevki | Kanat |
| Boy | 173 cm |
| Tercih Edilen Ayak | Sol |
| Kulüp | Beşiktaş JK |
| Piyasa Değeri (Sofascore) | 3,8 milyon € |
| Sözleşme Bitişi | 30.06.2026 |
Açık Kaynak Notları
Bu rapor; Sofascore, Transfermarkt ve resmî kulüp/federasyon kaynakları gibi açık kaynaklardan derlenmiştir. İstatistikler sezon içinde değişebilir; en güncel rakamlar için Kaynakça bağlantıları esas alınmalıdır. Hiçbir veri uydurulmamış, doğrulanamayan bilgiye yer verilmemiştir.
Kaynakça
- Sofascore — Cengiz Ünder: https://www.sofascore.com/player/cengiz-under/758876
- Transfermarkt arama: transfermarkt.com.tr